Arsenal vs Bayern Munich Head to Head.
Undian peringkat 16 UEFA Champions League - UCL 2016 menyaksikan Arsenal bakal menghadapi Bayern Munich.
Arsenal tidak pernah menewaskan atau melepasi Bayern Munich dalam 3 edisi UCL yang lalu pada peringkat Pusingan 16 (R16) dalam saingan peringkat Eropah ini.
Dalam erti kata lain, Bayern Munich selama 3 musim telah menjadi penghalang kemaraan Arsenal untuk melangkah ke peringkat Suku Akhir.
Rekod pertembungan 2 kelab ini dalam UCL sebelum ini (10 Perlawanan).
Tarikh | Lawan | Keputusan | Jaringan | Bertemu diperingkat |
---|---|---|---|---|
05 Dec 2000 | Arsenal v Bayern Munich | Seri | 2-2 | Kumpulan C |
14 Mar 2001 | Bayern Munich v Arsenal | Kalah | 1-0 | Kumpulan C |
22 Feb 2005 | Bayern Munich v Arsenal | Kalah | 3-1 | Pusingan 16 |
09 Mar 2005 | Arsenal v Bayern Munich | Menang | 1-0 | Pusingan 16 |
19 Feb 2013 | Arsenal v Bayern Munich | Kalah | 1-3 | Pusingan 16 |
13 Mar 2013 | Bayern Munich v Arsenal | Menang | 0-2 | Pusingan 16 |
19 Feb 2014 | Arsenal v Bayern Munich | Kalah | 0-2 | Pusingan 16 |
11 Mar 2014 | Bayern Munich v Arsenal | Seri | 1-1 | Pusingan 16 |
20 Oct 2015 | Arsenal v Bayern Munich | Menang | 2-0 | Kumpulan F |
04 Nov 2015 | Bayern Munich v Arsenal | Kalah | 5-1 | Kumpulan F |
Bukan lawan yang mudah buat Arsenal.
Secara keseluruhan Bayern Munich bukan yang mudah buat Arsenal berdasarkan rekod pertemuan sebelum ini:Arsenal vs Bayern | Emirates Stadium | Allianz Arena | |
---|---|---|---|
Menang | 3 | 2 | 1 |
Seri | 2 | 1 | 1 |
Kalah | 5 | 2 | 3 |
Jumlah | 10 | 5 | 5 |
Hanya menang sekali ditempat lawan selain kalah 3 kali ditempat lawan dan 2 kali ditempat sendiri. Arsenal hanya mampu menang 3 kali dari 10 pertembungan sebelum ini.
Rekod Arsenal dari tahun 2000 UCL.
2000-2016 | ||
---|---|---|
2000–01 | UEFA Champions League | Quarter-final |
2001–02 | UEFA Champions League | Second group stage |
2002–03 | UEFA Champions League | Second group stage |
2003–04 | UEFA Champions League | Quarter-final |
2004–05 | UEFA Champions League | Round 16 |
2005–06 | UEFA Champions League | Naib Juara |
2006–07 | UEFA Champions League | Round16 |
2007–08 | UEFA Champions League | Quarter-final |
2008–09 | UEFA Champions League | Semi-final |
2009–10 | UEFA Champions League | Quarter-final |
2010–11 | UEFA Champions League | Round16 |
2011–12 | UEFA Champions League | Round16 |
2012–13 | UEFA Champions League | Round16 |
2013–14 | UEFA Champions League | Round16 |
2014–15 | UEFA Champions League | Round16 |
2015–16 | UEFA Champions League | Round16 |
Arsenal Kedua Terbaik England.
Mengikut ranking UEFA-FA, Arsenal berada ditangga ke 10 dan kedua terbaik kelab dari England dibelakang Chelsea bagi kedudukan koefisien kelab.
Ranking Koefisien Kelab.
Ranking koefisien kelab adalah dikira berdasarkan kepada keputusan kelab yang bersaing dalam lima musim sebelum ini dalam UEFA Champions League dan Europa League. Ranking ini menentukan kedudukan setiap kelab dalam semua pertandingan UEFA yang disertai.
Sistem mata bagi UEFA Champions League dikira:
Pusingan kelayakan pertama : 0.5 mata
Pusingan kelayakan kedua : 1 mata
Bonus layak peringkat kumpulan : 4 mata
Menang peringkat kumpulan : 2 mata
Seri peringkat kumpulan : 1 mata
Layak pusingan R16 : 4 mata
Kelab-kelab juga diberikan mata tambahan jika mereka mencapai ke pusingan 16, suku akhir, separuh akhir atau akhir.
Ranking | Kelab | Negara | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | ESP | 29.542 | 39.600 | 33.042 | 37.785 | 14.200 | 154.171 |
2 | Bayern München | GER | 36.585 | 29.942 | 31.171 | 32.285 | 18.885 | 148.871 |
3 | Barcelona | ESP | 27.542 | 28.600 | 38.042 | 30.785 | 21.200 | 146.171 |
4 | Atlético Madrid | ESP | 13.542 | 37.600 | 26.042 | 32.785 | 21.200 | 131.171 |
5 | Paris Saint-Germain | FRA | 27.350 | 26.700 | 23.183 | 26.216 | 19.816 | 123.266 |
6 | Juventus | ITA | 25.883 | 25.833 | 32.800 | 20.300 | 13.783 | 118.599 |
7 | Borussia Dortmund | GER | 33.585 | 24.942 | 21.171 | 20.285 | 14.885 | 114.871 |
8 | SL Benfica | POR | 28.350 | 30.983 | 9.816 | 24.100 | 16.316 | 109.566 |
9 | Chelsea | ENG | 30.285 | 28.357 | 23.714 | 20.850 | 1.985 | 105.192 |
10 | Arsenal | ENG | 21.285 | 21.357 | 22.714 | 17.850 | 20.985 | 104.192 |
Mengikut carta peratusan dibawah Arsenal memperolehi 43.75% kemenangan dengan jumlah perlawanan sebanyak 32 kali menentang kelab dari Jerman dalam kempen UCL ini.
Namun rekod pertembungan antara Bayern Munich masih tidak memihak kepada Arsenal.
14 kali menang, 5 kali seri dan 13 kali kalah.
Negara | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | −6 | 0.00 |
France | 24 | 14 | 7 | 3 | 31 | 16 | +15 | 58.33 |
Germany | 32 | 14 | 5 | 13 | 49 | 48 | +1 | 43.75 |
Italy | 33 | 16 | 9 | 8 | 41 | 28 | +13 | 48.48 |
Spain | 31 | 10 | 7 | 14 | 39 | 43 | −4 | 32.26 |
Untuk menjuarai UCL.
Untuk menjuarai UCL sesebuah kelab itu harus berdepan dan menewaskan kelab seperti Real Madrid,Barcelona dan juga Bayern Munich.
Arsenal perlu mendapatkan ataupun mencari kembali "semangat" 2005/2006 dalam kempen UCL ini jika mahu menjuarai kali ini.
Pada musim 2005/2006, Arsenal berjaya melangkah ke peringkat akhir sebelum tewas kepada Barcelona.
Semangat 2005/2006.
Peringkat Kumpulan (Kump. B).
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 16 |
Ajax | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
Thun | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | −5 | 4 |
Sparta Prague | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | −7 | 2 |
Round 16 | ||
---|---|---|
1st match | 2nd Match | |
Real Madrid | 0 | 0 |
Arsenal | 1 | 0 |
Peringkat seterusnya hingga akhir yang mana Arsenal tewas kepada Barcelona.
Mampukah Arsenal memecah halangan Bayern Munich kali ini?
Atau mampukah Bayern Munich menyekat sekali lagi kemaraan Arsenal buat kali ke 4 di peringkat R16 ini?
Bayern Munich di peringkat kumpulan (Kump. D) bukanlah pasukan yang tidak mampu dikalahkan dimana mereka tewas kepada Atletico Madrid (away : 1-0) pada perlawanan kedua kumpulan dan pada perlawanan kelima peringkat kumpulan kepada Rostov (away: 3-2).
Bayern Munich menang kesemua perlawanan ditempat sendiri :
Bayern Munich di peringkat kumpulan (Kump. D) bukanlah pasukan yang tidak mampu dikalahkan dimana mereka tewas kepada Atletico Madrid (away : 1-0) pada perlawanan kedua kumpulan dan pada perlawanan kelima peringkat kumpulan kepada Rostov (away: 3-2).
Bayern Munich menang kesemua perlawanan ditempat sendiri :
- Bayern vs Rostov : 5-0
- Bayern vs PSV : 4-1
- Bayern vs Atletico : 1-0
Dan menang sekali ditempat lawan :
- PSV vs Bayern : 1-2
Bagi edisi kali ini Arsenal dilihat sedikit mempunyai kelebihan dimana pada perlawanan kedua, Arsenal akan bermain ditempat sendiri.
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 15 |
2 | Bayern Munich | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 | 12 |
3 | Rostov | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | −6 | 5 |
4 | PSV Eindhoven | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | −7 | 2 |
No comments