Kehadiran penyokong di stadium
Liga Malaysia bakal memasuki perlawanan ketiga pada hujung minggu ini namun pada dua perlawanan terdahulu rekod kehadiran penonton di stadium masih lagi rendah terutama bagi pasukan berstatus kelab seperti Felda United,PKNS dan juga T-Team.
Begitu juga rekod kehadiran penyokong bagi perlawanan yang melibatkan pasukan Selangor yang masih belum mencecah 10 ribu penonton/penyokong. Hanya pasukan Kedah, JDT dan Perak mampu menarik penyokong mereka ke stadium dengan rekod kehadiran melebihi 18 ribu penonton distadium.
Skuad Pahang pula kembali beraksi dengan sokongan penyokong mereka yang melebihi 10 ribu orang ditempat sendiri ketika aksi menentang T-Team di stadium keramat mereka pada perlawanan kedua Liga Super.
Berikut adalah rekod kehadiran penonton pada perlawanan Liga Super 2017 bagi perlawanan pertama dan kedua musim ini:
NO | PERLAWANAN | KEPUTUSAN | TARIKH | JUMLAH PENONTON |
---|---|---|---|---|
1 | JOHOR DARUL TA'ZIM vs KEDAH | 1 - 1 | 20/01/2017 | 24,157 |
2 | KL FELDA UNITED vs SELANGOR PKNS | 1 - 0 | 21/01/2017 | 2,277 |
3 | SELANGOR vs PULAU PINANG | 2 - 0 | 21/01/2017 | 3,076 |
4 | PERAK vs PAHANG FC | 1 - 1 | 21/01/2017 | 19,720 |
5 | TERENGGANU T-TEAM vs SARAWAK | 1 - 1 | 21/01./2017 | 1,763 |
Perlawanan kedua
NO | PERLAWANAN | KEPUTUSAN | TARIKH | JUMLAH PENONTON |
---|---|---|---|---|
1 | KEDAH vs SARAWAK | 3 - 2 | 27/01/2017 | 25,000 |
2 | PAHANG FC vs TERENGGANU T-TEAM | 5 - 0 | 27/01/2017 | 13,402 |
3 | PULAU PINANG vs PERAK | 0 - 1 | 27/01/2017 | Tidak diumum. |
4 | SELANGOR vs MELAKA | 1 - 1 | 27/01/2017 | 5,777 |
5 | SELANGOR PKNS vs KELANTAN | 1 - 3 | 27/01/2017 | 6,080 |
6 | JOHOR DARUL TA'ZIM vs KL FELDA UNITED | 3 - 1 | 27/01/2017 | 18,320 |
Sumber Rujukan : SPMB
No comments